Listino Prezzi – Villa Arcangelo Residence a Marina di Camerota. Il Residence è dotato di varie tipologie appartamenti, e tanto spazio esterno per godersi le giornate estive all’insegna del relax e divertimento a Marina di Camerota. Zona barbecue con tavolini e sedie, area giochi per bambini, posto auto assegnato all’ombra. Listino Prezzi Residence Villa Arcangelo Formula Residence con Prima Colazione
Formula Residence | 2 Posti | 4 Posti | 5 Posti |
Dal 05/06 al 12/06/2021 | € 200,00 | € 250,00 | € 300,00 |
Dal 12/06 al 19/06/2021 | € 200,00 | € 300,00 | € 350,00 |
Dal 19/06 al 26/06/2021 | € 250,00 | € 350,00 | € 400,00 |
Dal 26/06 al 03/07/2021 | € 350,00 | € 450,00 | € 500,00 |
Dal 03/07 al 10/07/2021 | € 450,00 | € 550,00 | € 600,00 |
Dal 10/07 al 17/07/2021 | € 500,00 | € 600,00 | € 650,00 |
Dal 17/07 al 24/07/2021 | € 600,00 | € 700,00 | € 750,00 |
Dal 24/07 al 31/07/2021 | € 700,00 | € 800,00 | € 850,00 |
Dal 31/07 al 07/08/2021 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.100,00 |
Dal 07/08 al 14/08/2021 | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.300,00 |
Dal 14/08 al 21/08/2021 | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.300,00 |
Dal 21/08 al 28/08/2021 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
Dal 28/08 al 04/09/2021 | € 300,00 | € 450,00 | € 500,00 |
Dal 04/09 al 11/09/2021 | € 300,00 | € 400,00 | € 450,00 |
Dal 11/09 al 18/09/2021 | € 200,00 | € 250,00 | € 300,00 |
Invia Richiesta di Disponibilità